Ahrefs vs SEMrush
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
1
Ahrefs
優勢
3
引き分け
0
SEMrush
| 比較項目 | Ahrefs | SEMrush |
|---|---|---|
| 料金モデル | サブスクリプション | サブスクリプション |
| 月額料金 | $129/月〜 | $139.95/月〜 |
| 無料プラン | なし | なし |
| 無料トライアル | あり | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 非対応 | 非対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web | Web |
主な機能の比較
Ahrefsの機能
被リンク分析キーワードリサーチサイト監査コンテンツ分析競合分析
SEMrushの機能
キーワードリサーチ競合分析サイト監査広告リサーチコンテンツマーケティング