BASE vs Wix eCommerce
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
2
BASE
優勢
1
引き分け
1
Wix eCommerce
| 比較項目 | BASE | Wix eCommerce |
|---|---|---|
| 料金モデル | 無料プランあり | サブスクリプション |
| 月額料金 | $0/月〜 | $17/月〜 |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料トライアル | なし | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
主な機能の比較
BASEの機能
初期費用0円かんたん開設豊富なテンプレート決済一体型Instagram連携
Wix eCommerceの機能
ドラッグ&ドロップテンプレート豊富決済対応在庫管理マーケティングツール