Box vs NotePM
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
0
Box
3
引き分け
0
NotePM
| 比較項目 | Box | NotePM |
|---|---|---|
| 料金モデル | paid | paid |
| 月額料金 | $6.42/月〜 | - |
| 無料プラン | なし | なし |
| 無料トライアル | あり | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web, Windows, Mac, iOS, Android | Web |
主な機能の比較
Boxの機能
高度な権限管理ワークフロー1500以上アプリ連携コンプライアンス対応AI分類
NotePMの機能
社内Wiki全文検索テンプレートファイル共有ナレッジ管理