HubSpot CRM vs kintone
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
1
HubSpot CRM
2
引き分け
1
kintone
| 比較項目 | HubSpot CRM | kintone |
|---|---|---|
| 料金モデル | 無料プランあり | サブスクリプション |
| 月額料金 | $16/月〜 | $5.72/月〜 |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料トライアル | あり | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
主な機能の比較
HubSpot CRMの機能
コンタクト管理メール追跡パイプライン管理マーケティング連携無料CRM機能
kintoneの機能
ノーコード業務アプリ構築ワークフローコミュニケーション外部連携柔軟なカスタマイズ