SmartHR vs タレントパレット
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
2
SmartHR
優勢
2
引き分け
0
タレントパレット
| 比較項目 | SmartHR | タレントパレット |
|---|---|---|
| 料金モデル | 無料プランあり | サブスクリプション |
| 月額料金 | $3.67/月〜 | $500/月〜 |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料トライアル | あり | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web, iOS, Android | Web |
主な機能の比較
SmartHRの機能
入退社手続き年末調整従業員サーベイマイナンバー管理電子申請
タレントパレットの機能
人材データ分析配置シミュレーションスキル管理エンゲージメント調査AI活用