SmartHR vs Workday
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
3
SmartHR
優勢
1
引き分け
0
Workday
| 比較項目 | SmartHR | Workday |
|---|---|---|
| 料金モデル | 無料プランあり | サブスクリプション |
| 月額料金 | $3.67/月〜 | $35/月〜 |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料トライアル | あり | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 非対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
主な機能の比較
SmartHRの機能
入退社手続き年末調整従業員サーベイマイナンバー管理電子申請
Workdayの機能
人事管理給与計算タレントマネジメント財務管理ワークフォース分析