STORES vs Wix eCommerce
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
1
STORES
1
引き分け
2
Wix eCommerce
優勢
| 比較項目 | STORES | Wix eCommerce |
|---|---|---|
| 料金モデル | 無料プランあり | サブスクリプション |
| 月額料金 | $19.87/月〜 | $17/月〜 |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料トライアル | なし | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
主な機能の比較
STORESの機能
実店舗連携POSレジ予約システムシンプルUI決済手数料が安い
Wix eCommerceの機能
ドラッグ&ドロップテンプレート豊富決済対応在庫管理マーケティングツール