DocBase vs NotePM
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
1
DocBase
優勢
3
引き分け
0
NotePM
| 比較項目 | DocBase | NotePM |
|---|---|---|
| 料金モデル | サブスクリプション | サブスクリプション |
| 月額料金 | $10.13/月〜 | $29.33/月〜 |
| 無料プラン | なし | なし |
| 無料トライアル | あり | あり |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web | Web |
主な機能の比較
DocBaseの機能
Markdown対応タグ管理グループ共有同時編集外部共有リンク
NotePMの機能
社内Wiki全文検索動画共有テンプレートアクセス権限管理