OneDrive vs pCloud
料金・評価・機能を項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点
2
OneDrive
優勢
2
引き分け
0
pCloud
| 比較項目 | OneDrive | pCloud |
|---|---|---|
| 料金モデル | 無料プランあり | 無料プランあり |
| 月額料金 | $1.73/月〜 | $49.99/月〜 |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料トライアル | なし | なし |
| G2評価 | - | - |
| レビュー数 | - | - |
| 日本語対応 | 対応 | 非対応 |
| API | あり | あり |
| プラットフォーム | Web, iOS, Android, Windows, Mac | Web, iOS, Android, Mac, Windows, Linux |
主な機能の比較
OneDriveの機能
5GB無料Microsoft 365連携ファイル共有自動バックアップWindows標準搭載
pCloudの機能
買い切りプラン有スイス製セキュリティファイル同期メディアプレーヤー暗号化フォルダ